专业彩票资讯 · 赛事数据分析 · 竞彩推荐服务
实时更新
高清流畅
精准分析
深度解读
安全便捷
直观清晰





| 赛事 | 时间 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 英超 曼联vs利物浦 | 12-21 23:00 | 2 - 1 | 已结束 |
| 西甲 皇马vs巴萨 | 12-22 04:00 | 1 - 1 | 进行中 |
| 意甲 AC米兰vs国米 | 12-22 01:00 | 0 - 0 | 未开始 |
| 德甲 拜仁vs多特 | 12-22 03:30 | 3 - 2 | 已结束 |
| 法甲 巴黎vs马赛 | 12-23 04:00 | - - | 未开始 |
推荐:大分 228.5
推荐:让分主-3.5
推荐:主胜 1.65
推荐:小分 165.5
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|
| 双色球 | 2024150 | 03 12 18 25 29 32 + 07 | 12-19 |
| 大乐透 | 2024149 | 05 11 22 28 35 + 02 09 | 12-18 |
| 福彩3D | 2024345 | 5 8 3 | 12-20 |
| 排列五 | 2024345 | 7 2 6 1 8 | 12-20 |
| 七乐彩 | 2024149 | 04 09 15 18 22 26 30 + 11 | 12-18 |
足球分析师 · 10年经验
篮球数据专家 · 命中率78%
彩票走势研究 · 擅长双色球
竞彩推荐达人 · 连红15期
近30期数据分析
冷热号分布图
遗漏值统计
和值跨度分析